優勝 | 準優勝 | 第3位 | ||
第1部 | 潟Cトーキ | 富士フイルム BI ジャパン | ファミリア | さわやか信用金庫 |
第2部 | 稲葉設備 | 武田ジェッツ | 東京建物 | 環境ステーション |
第3部 | コナミグループ | ナラサキ産業野球部 | JAPAN BRIDGE |
三井不動産 |
第4部 | 築地プレイヤーズ | アステラス製薬日本橋 | アイティジェッツ | 東証健保野球部 |
最優秀選手 | 敢闘賞 | |
第1部 | 佐藤 渉 | 佐藤 聡紀 |
第2部 | 佐藤 楓馬 | 松尾 潤一 |
第3部 | 増井 航生 | 土方 凌 |
第4部 | 椎野 道陽 | 熄シ 大基 |
第1部 優勝
潟Cトーキ
第2部 優勝
稲葉設備
第3部 優勝
コナミグループ
第4部 優勝
築地プレイヤーズ
第1部 最優秀選手
佐藤 渉
第2部 最優秀選手
佐藤 楓馬
第3部 最優秀選手
増井 航生
第4部 最優秀選手
椎野 道陽