2020年11月 |
11/29月島球場 | |||
11:00 | |||
C面 | 東映フライヤーズ゙ | 3部 | メッツクラブ |
0 | 7 | ||
12:30 | |||
A面 | SMC野球団 | 3部 | タ カ ミ ヤ |
1 | 4 | ||
B面 | ドアーズ | 3部 | RASCALS |
2 | 8 | ||
C面 | ドッドウエル ビー・エム・エス |
3部 | CROSS |
6 | 1 | ||
11/15月島球場 | |||
11:00 | |||
C面 | 東邦化学工業゙ | 3部 | ドアーズ |
2 | 3 | ||
12:30 | |||
A面 | RASCALS | 3部 | 東京ベアーハンターズ |
7 | 0 | ||
B面 | ドッドウエル ビー・エム・エス |
3部 | Phoenix |
5 | 1 | ||
C面 | CROSS | 3部 | 月島オイスターズ |
7 | 0 | ||
11/1月島球場 | |||
11:00 | |||
B面 | 東映フライヤーズ | 3部 | モ ン ズ |
5 | 3 | ||
C面 | ブロディーズ | 3部 | メッツクラブ |
0 | 9 | ||
12:30 | |||
B面 | タ カ ミ ヤ | 3部 | キリンビール東京 |
1 | 0 | ||
15:30 | |||
B面 | SMC野球団 | 3部 | キケン |
7 | 0 | ||
Copyright(C) Chuo-ku Rubber-ball Baseball. All Rights Reserved. |