○春季大会 | H30.4.7〜H30.4.28 | ||
1部 | イトーキ | 2回戦 9−1 ○(府中)東芝ITサービス(株) | |
3回戦 2−4 ●(稲城)(株)エコ・プラン | |||
1部 | さわやか信金 | 2回戦 11−2 ○(三鷹)JA東京むさし | |
3回戦 5−12 ●(シード)佐川急便関東 | |||
3部 | 東京シティ信金 | 2回戦 15−14 ○(青梅)ウィンズ | |
準決勝 1−20 ●(府中)リーガルガイズ | |||
○夏季大会 | H30.6.16〜H30.7.14 | ||
1部 | イトーキ | 2回戦 2−6 ●(昭島)青梅信用金庫 | |
1部 | さわやか信用金庫 | 1回戦 9−2 ○(日野)フィーンズ | |
2回戦 3−1 ○(板橋)板橋中央病院 | |||
3回戦 6−7 ●(シード)キャプティ | |||
3部 | 東京シティ信金 | 1回戦 13−1 ○(千代田)アールシー | |
準決勝 10−8 ○(新宿)東京三協信金 | |||
決 勝 0−9 ●(東久留米)JA東京みらい | |||
○秋季大会 | H30.8.25〜 | ||
1部 | イトーキ | 2回戦 5−6 ●(大田)東京ガス | |
1部 | さわやか信金 | 1回戦 2−8 ●(八王子)プリンス | |
2部 | SHY | 2回戦 7−3 ○(中野)東中野タイガース | |
3回戦 9−10 ●(清瀬)BoooooN | |||
3部 | 東京シティ信金 | 1回戦 14−9 ○(東久留米) LBCDmons |
|
準決勝 4−1 ○(新宿)東京三協信金 | |||
決 勝 0−4 ●(青梅)JA西東京 | |||
○第71回都民大会 | H30.5.12〜H30.5.26 | ||
1部 | 富士ゼロックス東京 | 2回戦 0−1 ●(台東)中喜商事 | |
○第73回国民体育大会 | H30.5.12〜H30.5.26 | ||
1部 | イトーキ | 1回戦 2−1 ○(新宿)ファルコンズ | |
2回戦 5−3 ○(港)ZEAL | |||
3回戦 6−12 ●(品川)キャプティ | |||
○春季大会 | H29.4.2〜H29.4.23 | ||
1部 | さわやか信用金庫 | 2回戦 5−4 ○(三鷹)JA東京むさし | |
3回戦 2−4 ●(江戸川)東京日野自動車 | |||
1部 | トップガン | 1回戦 0−11 ●(世田谷)下馬ツイスターズ | |
1部 | イトーキ | 1回戦 5−0 ○(目黒)東京ドナルドダック | |
2回戦 0−1 ●(シード)青梅信用金庫 | |||
○夏季大会 | H29.6.17〜H29.7.22 | ||
1部 | さわやか信用金庫 | 1回戦 6−4 ○(杉 並)マミーズ | |
2回戦 1−5 ●(シード)(株)スリーボンド | |||
1部 | イトーキ | 1回戦 12−3 ○(練 馬)REDHILL | |
2回戦 1−6 ●(シード)(株)キャプティ | |||
○秋季大会 | H29.8.26〜H29.9.30 | ||
1部 | さわやか信用金庫 | 2回戦 4−5 ● (江東)ヤマカミ | |
1部 | イトーキ | 2回戦 4−2 ○(江戸川)東京日野自動車 | |
3回戦 1−0 ○(新宿)ファルコンズ | |||
4回戦 1−0 ○(シード)(株)キャプティ | |||
準決勝 4−3 ○(シード)青梅信用金庫 | |||
決 勝 1−5 ●(シード)スリーボンド | |||
○第70回都民大会 | H29.5.14〜H29.6.4 | ||
1部 | 富士ゼロックス東京 | 2回戦 8−0 ○(府中)東芝ITサービス | |
3回戦 4−5 ●(台東)中喜商事 | |||
○第72回国民体育大会 | H29.5.13〜H29.5.27 | ||
1部 | イトーキ | 1回戦 5−0 〇(三鷹)JA東京むさし | |
2回戦 3−0 ○(江東)佐川急便関東 | |||
準決勝 0−4 ●(品川)(株)キャプティ | |||
○春季大会 | H28.4.2〜H28.5.1 | ||
1部 | イトーキ | 1回戦 4−1 ○(千代田) 出版健保組合 | |
2回戦 4−2 ○(シード) 朝日信用金庫 | |||
3回戦 1−5 ●(港) 東京バンバータ | |||
1部 | さわやか信用金庫 | 1回戦 4−5 ●(豊島) 巣鴨信用金庫 | |
2部 | 富士ゼロックス | 1回戦 4−6 ●(青梅) Rookies | |
○都民大会 | H28.5.7〜H28.5.22 | ||
富士ゼロックス東京 | 1回戦 1−6 ●(荒川) アドヴァン | ||
○国民体育大会 | (5月14日〜5月28日) | ||
イトーキ | 1回戦 7−0 〇(千代田) 滝清(株) | ||
2回戦 1−4 ●(昭島) 日本航空電子工業 | |||
○夏季大会 | H28.6.18〜H28.7.23 | ||
1部 | イトーキ | 1回戦 0−5 ●(港) (株)ZEAL | |
1部 | さわやか信用金庫 | 1回戦 6−2 ○(板橋) 理研計器(株) | |
2回戦 1−0 ○(昭島) 青梅信用金庫 | |||
3回戦 2−1 ○(足立) SHINEIGROUP若潮 | |||
4回戦 0−1 ●(シード) スリーボンドファインケミカル | |||
1部 | 富士ゼロックス東京 | 1回戦 0−9 ●(稲城) ワイルドキャッツ | |
○秋季大会 | H28.8.27〜H28.10.23 | ||
1部 | イトーキ | 1回戦 7−0 ○(江戸川) ピヨコ | |
2回戦 3−4 ●(シード) (株)キャプティ | |||
1部 | さわやか信用金庫 | 1回戦 0−1 ●(世田谷) T-Five |
○春季大会 | H27.4.4〜H27.5.16 | ||
1部 | イトーキ | 1回戦 5−2 ○(品川) SGシステム | |
2回戦 5−1 ○(シード) 三光電機 | |||
3回戦 1−2 ●(江東) 佐川急便東京 | |||
1部 | さわやか信金 | 1回戦 2−0 ○(八王子) プリンス | |
2回戦 5−4 ○(墨田) 東京東信金 | |||
3回戦 0−7 ●(シード) キャプティ | |||
3部 | 富士ゼロックス | 1回戦 8−11●(板橋) Novato | |
●第68回都民大会 | |||
H27.5.9〜H27.5.31 | |||
富士ゼロックス東京 | 1回戦 1−0 ○(豊島) NTTドコモ | ||
2回戦 4−1 ○(東大和) 東大和G-SHOCK | |||
3回戦 0−1 ●(江戸川)スタイガー | |||
○夏季大会 | H27.6.20〜H27.7.21 | ||
1部 | イトーキ | 1回戦 9−1 ○(府中) 東芝府中 | |
2回戦 5−3 ○(シード) 三光電機 | |||
3回戦 4−0 ○(日野) フィーンズ | |||
4回戦 0−5 ●(シード) スリーボンド | |||
1部 | さわやか信用金庫 | 1回戦 5−3 ○(新宿) ファルコンズ | |
2回戦 4−1 ○(渋谷) 兜栄 | |||
3回戦 9−1 ○(墨田) 東京東信金 | |||
4回戦 3−7 ●(シード)キャプティ | |||
○秋季大会 | H27.8.29〜H27.9.26 | ||
1部 | イトーキ | 1回戦 10−0 ○(府中) 東芝府中 | |
2回戦 1−8 ●(台東) 朝日信金 | |||
1部 | さわやか信用金庫 | 1回戦 − − シード | |
2回戦 19−2 ○(調布) GAAアルティス | |||
3回戦 0−8 ●(シード) 佐川急便東日本 | |||
3部 | 大和証券グループ本社 | 1回戦 8−11●(青梅) ROOKIES |
●第36回東日本大会(富山県富山球場他) | |||
H26.4.5〜H26.4.26 | |||
・ | イトーキ | 1回戦 | 9ー1 ○(北北海道)アドヴァン |
・ | 2回戦 | 7ー4 ○(新潟県) 第四銀行 | |
・ | 3回戦 | 10ー1 ○(宮城県)クリエイティブマック | |
・ | *(第3位) | 準決勝戦 | 4ー7 ●(長野県) 飯山深重 |
○夏季大会 H26.6.21〜H26.7.22 | |||
1部 | さわやか信用金庫 | 1回戦 | 15ー16 ●(三鷹市)JA東京むさし |
1部 | イトーキ | 1回戦 | 4ー12 ●(渋谷区) 兜栄 |
2部 | 芳山堂ゴールデンズ | 1回戦 | 9ー0 ○(文京区)NMS日本医大学 |
2回戦 | 9ー0 ○(昭島市) フレンズ(棄権キケン) | ||
3回戦 | 6ー12 ●(世田谷区)T−Five | ||
○秋季大会H26.8.31〜H26.9.28 | |||
1部 | イトーキ | 1回戦 | 1ー6 ●(千代田区)滝清 |
1部 | さわやか信用金庫 | 1回戦 | 3ー2 ○(墨田区) 東京東信金 |
2回戦 | 3ー1 ○(品川区) SGシステム | ||
3回戦 | 3ー4 ●(シード) ZEAL | ||
3部 | トップガン | 1回戦 | 9ー0 ○(板橋区) ハクジュ |
2回戦 | 2ー5 ●(目黒区) 東京ドナルドダック |
○春季大会 H26.4.5~H26.4.26 | |
1部 さわやか信用金庫 | 1回戦 10ー3 ○(目黒区) A pex |
゛ | 2回戦 0ー2 ●(シード) スリーボンドファインケミカル |
2部 芳山堂ゴールデンズ | 1回戦 5ー3 ○(清瀬市) エンドレス |
゛ | 2回戦 2ー7 ●(板橋区) MICRO |
2部 イトーキ | 1回戦 15ー7 ○(荒川区) アドヴァン |
゛ | 2回戦 9−2 ○(昭島市) ヒーローズ |
゛ | 準決勝戦 12ー4 ○(世田谷区) T-Five |
(優勝) | 決勝戦 2ー0 ○(板橋区) MICRO |
3部 トップガン | 1回戦 8ー9 ●(千代田区) 日本郵船(株) |
○春季大会 | |
1部 アトラス | 1回戦 2−7●(江東区代表) 佐川急便東京 |
2部 芳山堂ゴールデンズ | 1回戦 0−2●(中野区代表) 北斗JAPAN |
3部 さわやか信用金庫 | 1回戦 9−0○(青梅市代表) 匠 |
2回戦 10−2○(千代田区代表) 冨士機材 | |
3回戦 5−1○(昭島市代表) 昭洋工業 | |
4回戦 7−0○(北区代表) 零倶楽部V | |
5回戦 3−6●(千代田区代表) 八千代クラブ | |
3部 トップガン | 1回戦 2−8●(江東区代表) れぐるす |
○都民大会 | |
Nine.tail.fox | 1回戦 7−1○(小平市代表) Cat3104 |
2回戦 1−2●(豊島区代表) NTTドコモ |
○夏季大会 | |
1部 アトラス | 1回戦 5−2○(大田区代表) 三光電気インディアンズ |
2回戦 1−2●(八王子市代表) プリンス | |
2部 芳山堂ゴールデンズ | 1回戦 0−4●(板橋区代表) 東京サンシャインズ |
3部 不参加 |
○秋季大会 | |
1部 アトラス | 1回戦 0-1●(新宿区代表) フェルコンズ |
2部 芳山堂ゴールデンズ | 1回戦 1-2●(新宿区代表) シッドゾーン |
2部 トップガン | 1回戦 6-8●(千代田区代表) NTTドコモ千代田 |
○春季大会 | H28.4.2〜H28.5.1 | ||
1部 | イトーキ | 1回戦 4−1 ○(千代田) 出版健保組合 | |
2回戦 4−2 ○(シード) 朝日信用金庫 | |||
3回戦 1−5 ●(港) 東京バンバータ | |||
1部 | さわやか信用金庫 | 1回戦 4−5 ●(豊島) 巣鴨信用金庫 | |
2部 | 富士ゼロックス | 1回戦 4−6 ●(青梅) Rookies | |
○都民大会 | H28.5.7〜H28.5.22 | ||
富士ゼロックス東京 | 1回戦 1−6 ●(荒川) アドヴァン | ||
○国民体育大会 | (5月14日〜5月28日) | ||
イトーキ | 1回戦 7−0 〇(千代田) 滝清(株) | ||
2回戦 1−4 ●(昭島) 日本航空電子工業 | |||
○夏季大会 | H28.6.18〜H28.7.23 | ||
1部 | イトーキ | 1回戦 0−5 ●(港) (株)ZEAL | |
1部 | さわやか信用金庫 | 1回戦 6−2 ○(板橋) 理研計器(株) | |
2回戦 1−0 ○(昭島) 青梅信用金庫 | |||
3回戦 2−1 ○(足立) SHINEIGROUP若潮 | |||
4回戦 0−1 ●(シード) スリーボンドファインケミカル | |||
1部 | 富士ゼロックス東京 | 1回戦 0−9 ●(稲城) ワイルドキャッツ | |
○秋季大会 | H28.8.27〜H28.10.23 | ||
1部 | イトーキ | 1回戦 7−0 ○(江戸川) ピヨコ | |
2回戦 3−4 ●(シード) (株)キャプティ | |||
1部 | さわやか信用金庫 | 1回戦 0−1 ●(世田谷) T-Five |
○春季大会 | H27.4.4〜H27.5.16 | ||
1部 | イトーキ | 1回戦 5−2 ○(品川) SGシステム | |
2回戦 5−1 ○(シード) 三光電機 | |||
3回戦 1−2 ●(江東) 佐川急便東京 | |||
1部 | さわやか信金 | 1回戦 2−0 ○(八王子) プリンス | |
2回戦 5−4 ○(墨田) 東京東信金 | |||
3回戦 0−7 ●(シード) キャプティ | |||
3部 | 富士ゼロックス | 1回戦 8−11●(板橋) Novato | |
●第68回都民大会 | |||
H27.5.9〜H27.5.31 | |||
富士ゼロックス東京 | 1回戦 1−0 ○(豊島) NTTドコモ | ||
2回戦 4−1 ○(東大和) 東大和G-SHOCK | |||
3回戦 0−1 ●(江戸川)スタイガー | |||
○夏季大会 | H27.6.20〜H27.7.21 | ||
1部 | イトーキ | 1回戦 9−1 ○(府中) 東芝府中 | |
2回戦 5−3 ○(シード) 三光電機 | |||
3回戦 4−0 ○(日野) フィーンズ | |||
4回戦 0−5 ●(シード) スリーボンド | |||
1部 | さわやか信用金庫 | 1回戦 5−3 ○(新宿) ファルコンズ | |
2回戦 4−1 ○(渋谷) 兜栄 | |||
3回戦 9−1 ○(墨田) 東京東信金 | |||
4回戦 3−7 ●(シード)キャプティ | |||
○秋季大会 | H27.8.29〜H27.9.26 | ||
1部 | イトーキ | 1回戦 10−0 ○(府中) 東芝府中 | |
2回戦 1−8 ●(台東) 朝日信金 | |||
1部 | さわやか信用金庫 | 1回戦 − − シード | |
2回戦 19−2 ○(調布) GAAアルティス | |||
3回戦 0−8 ●(シード) 佐川急便東日本 | |||
3部 | 大和証券グループ本社 | 1回戦 8−11●(青梅) ROOKIES |
●第36回東日本大会(富山県富山球場他) | |||
H26.4.5〜H26.4.26 | |||
・ | イトーキ | 1回戦 | 9ー1 ○(北北海道)アドヴァン |
・ | 2回戦 | 7ー4 ○(新潟県) 第四銀行 | |
・ | 3回戦 | 10ー1 ○(宮城県)クリエイティブマック | |
・ | *(第3位) | 準決勝戦 | 4ー7 ●(長野県) 飯山深重 |
○夏季大会 H26.6.21〜H26.7.22 | |||
1部 | さわやか信用金庫 | 1回戦 | 15ー16 ●(三鷹市)JA東京むさし |
1部 | イトーキ | 1回戦 | 4ー12 ●(渋谷区) 兜栄 |
2部 | 芳山堂ゴールデンズ | 1回戦 | 9ー0 ○(文京区)NMS日本医大学 |
2回戦 | 9ー0 ○(昭島市) フレンズ(棄権キケン) | ||
3回戦 | 6ー12 ●(世田谷区)T−Five | ||
○秋季大会H26.8.31〜H26.9.28 | |||
1部 | イトーキ | 1回戦 | 1ー6 ●(千代田区)滝清 |
1部 | さわやか信用金庫 | 1回戦 | 3ー2 ○(墨田区) 東京東信金 |
2回戦 | 3ー1 ○(品川区) SGシステム | ||
3回戦 | 3ー4 ●(シード) ZEAL | ||
3部 | トップガン | 1回戦 | 9ー0 ○(板橋区) ハクジュ |
2回戦 | 2ー5 ●(目黒区) 東京ドナルドダック |
○春季大会 H26.4.5~H26.4.26 | |
1部 さわやか信用金庫 | 1回戦 10ー3 ○(目黒区) A pex |
゛ | 2回戦 0ー2 ●(シード) スリーボンドファインケミカル |
2部 芳山堂ゴールデンズ | 1回戦 5ー3 ○(清瀬市) エンドレス |
゛ | 2回戦 2ー7 ●(板橋区) MICRO |
2部 イトーキ | 1回戦 15ー7 ○(荒川区) アドヴァン |
゛ | 2回戦 9−2 ○(昭島市) ヒーローズ |
゛ | 準決勝戦 12ー4 ○(世田谷区) T-Five |
(優勝) | 決勝戦 2ー0 ○(板橋区) MICRO |
3部 トップガン | 1回戦 8ー9 ●(千代田区) 日本郵船(株) |
○春季大会 | |
1部 アトラス | 1回戦 2−7●(江東区代表) 佐川急便東京 |
2部 芳山堂ゴールデンズ | 1回戦 0−2●(中野区代表) 北斗JAPAN |
3部 さわやか信用金庫 | 1回戦 9−0○(青梅市代表) 匠 |
2回戦 10−2○(千代田区代表) 冨士機材 | |
3回戦 5−1○(昭島市代表) 昭洋工業 | |
4回戦 7−0○(北区代表) 零倶楽部V | |
5回戦 3−6●(千代田区代表) 八千代クラブ | |
3部 トップガン | 1回戦 2−8●(江東区代表) れぐるす |
○都民大会 | |
Nine.tail.fox | 1回戦 7−1○(小平市代表) Cat3104 |
2回戦 1−2●(豊島区代表) NTTドコモ |
○夏季大会 | |
1部 アトラス | 1回戦 5−2○(大田区代表) 三光電気インディアンズ |
2回戦 1−2●(八王子市代表) プリンス | |
2部 芳山堂ゴールデンズ | 1回戦 0−4●(板橋区代表) 東京サンシャインズ |
3部 不参加 |
○秋季大会 | |
1部 アトラス | 1回戦 0-1●(新宿区代表) フェルコンズ |
2部 芳山堂ゴールデンズ | 1回戦 1-2●(新宿区代表) シッドゾーン |
2部 トップガン | 1回戦 6-8●(千代田区代表) NTTドコモ千代田 |